tisdag 15 maj 2007

Det börjar se bra ut nu.. :)

"Guldet det ska hem till Göteborg", någon..?


Allsvenskan 2007
Pos Lag S V X T Mål Målskillnad Poäng
1 Hammarby 6 3 2 1 10:3 7 11
2 IFK Göteborg 6 3 2 1 11:5 6 11
3 Kalmar FF 6 3 1 2 8:7 1 10
4 Halmstads BK 6 3 1 2 7:7 0 10
5 AIK 6 3 0 3 5:7 -2 9
6 Malmö FF 5 2 2 1 8:4 4 8
7 GAIS 6 2 2 2 5:5 0 8
8 Gefle 6 2 2 2 5:7 -2 8
9 Djurgården 6 2 1 3 7:6 1 7
10 IF Elfsborg 6 1 4 1 7:7 0 7
11 Helsingborg 5 2 0 3 6:7 -1 6
12 Örebro SK 6 1 3 2 4:7 -3 6
13 Trelleborg 6 1 2 3 6:11 -5 5
14 Brommapojkarna 6 1 2 3 7:13 -6 5

1 kommentar:

Henke sa...

Alla käkar pytt i Göteborg..

Det är fan nästa storramsa!
Jag tar all creed för den.

=)